Alla inlägg under juli 2010
sooo damn true :)
sorry for bad update. vete fan vad jag gjorde igår jo typ bio men kmr inte ihåg mkt mer ^^
käka säkert 3000 kcal...
speglade mig i ett fönster igår, såg fucking enorm ut!!
fick typ ångest :( behöver prata mer med min pojkvän han jobbar så jävla mkt :( snacka messa med joel igår :S ska sova hos honom som kompis någon gång, det gick ju inte så bra förra gången men den här gången ska jag hålla mig hon ska inte få ligga!
mitt liv är verkligen complicerat hmmmm vad ska ni göra idag då kära tjejer?
ska försöka uppdatera så mkt jag kan från och med nu!
Datorn hemma kan ej ladda upp bilder soo vi får se hur det blir när jag kommer hem.
Åker hem på fredag :D hoppas mamma jobbar jag tänkte testa att fasta
jag vet att det kommer gå piss dåligt!! Det brukar göra det.... men nu har jag massa tips o sånt (längst neri bloggen typ)
Så det kommer kanske funka!
Vi har så cp mkt godis hemma !!
skiiiit jobbigt!!
Men idag ska vi vara på det nya äventyrsbadet hela dagen :D eller från 12 iaf
Day | Weight | Calories Used | Your Calorie Deficit |
08/03/2010 | 74.13 | 2113.37 | 1113.37 |
08/10/2010 | 73.12 | 2099.57 | 1099.57 |
08/17/2010 | 72.13 | 2085.94 | 1085.94 |
08/24/2010 | 71.15 | 2072.48 | 1072.48 |
08/31/2010 | 70.18 | 2059.19 | 1059.19 |
09/07/2010 | 69.23 | 2046.06 | 1046.06 |
09/14/2010 | 68.28 | 2033.09 | 1033.09 |
09/21/2010 | 67.35 | 2020.29 | 1020.29 |
09/28/2010 | 66.43 | 2007.64 | 1007.64 |
10/05/2010 | 65.52 | 1995.15 | 995.15 |
10/12/2010 | 64.62 | 1982.82 | 982.82 |
10/19/2010 | 63.74 | 1970.63 | 970.63 |
10/26/2010 | 62.86 | 1958.6 | 958.6 |
11/02/2010 | 62 | 1946.72 | 946.72 |
11/09/2010 | 61.14 | 1934.99 | 934.99 |
11/16/2010 | 60.3 | 1923.4 | 923.4 |
11/23/2010 | 59.47 | 1911.95 | 911.95 |
11/30/2010 | 58.64 | 1900.65 | 900.65 |
12/07/2010 | 57.83 | 1889.48 | 889.48 |
12/14/2010 | 57.03 | 1878.46 | 878.46 |
12/21/2010 | 56.23 | 1867.57 | 867.57 |
12/28/2010 | 55.45 | 1856.82 | 856.82 |
01/04/2011 | 54.68 | 1846.2 | 846.2 |
01/11/2011 | 53.91 | 1835.71 | 835.71 |
01/18/2011 | 53.16 | 1825.35 | 825.35 |
01/25/2011 | 52.42 | 1815.12 | 815.12 |
02/01/2011 | 51.68 | 1805.02 | 805.02 |
02/08/2011 | 50.95 | 1795.04 | 795.04 |
02/15/2011 | 50.24 | 1785.18 | 785.18 |
02/22/2011 | 49.53 | 1775.45 | 775.45 |
03/01/2011 | 48.83 | 1765.84 | 765.84 |
03/08/2011 | 48.14 | 1756.35 | 756.35 |
03/15/2011 | 47.45 | 1746.97 | 746.97 |
03/22/2011 | 46.78 | 1737.71 | 737.71 |
03/29/2011 | 46.12 | 1728.57 | 728.57 |
04/05/2011 | 45.46 | 1719.54 | 719.54 |
04/12/2011 | 44.81 | 1710.62 | 710.62 |
04/19/2011 | 44.17 | 1701.81 | 701.81 |
04/26/2011 | 43.53 | 1693.11 | 693.11 |
05/03/2011 | 42.91 | 1684.52 | 684.52 |
05/10/2011 | 42.29 | 1676.04 | 676.04 |
05/17/2011 | 41.68 | 1667.66 | 667.66 |
05/24/2011 | 41.08 | 1659.38 | 659.38 |
05/31/2011 | 40.48 | 1651.21 | 651.21 |
06/07/2011 | 39.9 | 1643.14 | 643.14 |
06/14/2011 | 39.32 | 1635.16 | 635.16 |
06/21/2011 | 38.74 | 1627.29 | 627.29 |
06/28/2011 | 38.18 | 1619.52 | 619.52 |
07/05/2011 | 37.62 | 1611.84 | 611.84 |
07/12/2011 | 37.06 | 1604.25 | 604.25 |
07/19/2011 | 36.52 | 1596.76 | 596.76 |
07/26/2011 | 35.98 | 1589.37 | 589.37 |
08/02/2011 | 35.45 | 1582.06 | 582.06 |
08/09/2011 | 34.92 | 1574.85 | 574.85 |
08/16/2011 | 34.41 | 1567.72 | 567.72 |
08/23/2011 | 33.89 | 1560.68 | 560.68 |
08/30/2011 | 33.39 | 1553.73 | 553.73 |
09/06/2011 | 32.89 | 1546.87 | 546.87 |
09/13/2011 | 32.39 | 1540.09 | 540.09 |
09/20/2011 | 31.91 | 1533.4 | 533.4 |
09/27/2011 | 31.43 | 1526.79 | 526.79 |
10/04/2011 | 30.95 | 1520.26 | 520.26 |
10/11/2011 | 30.48 | 1513.81 | 513.81 |
10/18/2011 | 30.02 | 1507.44 | 507.44 |
10/25/2011 | 29.56 | 1501.15 | 501.15 |
11/01/2011 | 29.11 | 1494.94 | 494.94 |
11/08/2011 | 28.66 | 1488.8 | 488.8 |
11/15/2011 | 28.22 | 1482.74 | 482.74 |
11/22/2011 | 27.78 | 1476.76 | 476.76 |
11/29/2011 | 27.35 | 1470.85 | 470.85 |
12/06/2011 | 26.93 | 1465.01 | 465.01 |
12/13/2011 | 26.51 | 1459.25 | 459.25 |
12/20/2011 | 26.09 | 1453.56 | 453.56 |
12/27/2011 | 25.69 | 1447.94 | 447.94 |
01/03/2012 | 25.28 | 1442.38 | 442.38 |
01/10/2012 | 24.88 | 1436.9 | 436.9 |
01/17/2012 | 24.49 | 1431.49 | 431.49 |
01/24/2012 | 24.1 | 1426.14 | 426.14 |
01/31/2012 | 23.71 | 1420.86 | 420.86 |
02/07/2012 | 23.33 | 1415.64 | 415.64 |
02/14/2012 | 22.96 | 1410.49 | 410.49 |
02/21/2012 | 22.59 | 1405.4 | 405.4 |
02/28/2012 | 22.22 | 1400.37 | 400.37 |
03/06/2012 | 21.86 | 1395.41 | 395.41 |
03/13/2012 | 21.5 | 1390.51 | 390.51 |
03/20/2012 | 21.15 | 1385.67 | 385.67 |
03/27/2012 | 20.8 | 1380.89 | 380.89 |
04/03/2012 | 20.46 | 1376.17 | 376.17 |
04/10/2012 | 20.12 | 1371.51 | 371.51 |
04/17/2012 | 19.79 | 1366.9 | 366.9 |
04/24/2012 | 19.45 | 1362.35 | 362.35 |
05/01/2012 | 19.13 | 1357.86 | 357.86 |
05/08/2012 | 18.8 | 1353.43 | 353.43 |
05/15/2012 | 18.49 | 1349.04 | 349.04 |
05/22/2012 | 18.17 | 1344.72 | 344.72 |
05/29/2012 | 17.86 | 1340.45 | 340.45 |
06/05/2012 | 17.55 | 1336.23 | 336.23 |
06/12/2012 | 17.25 | 1332.06 | 332.06 |
06/19/2012 | 16.95 | 1327.94 | 327.94 |
06/26/2012 | 16.65 | 1323.88 | 323.88 |
07/03/2012 | 16.36 | 1319.86 | 319.86 |
07/10/2012 | 16.07 | 1315.9 | 315.9 |
07/17/2012 | 15.79 | 1311.98 | 311.98 |
07/24/2012 | 15.51 | 1308.12 | 308.12 |
naaaat xP hahamen ärligt cp scema :O
GÅ TILL SÄNGS:
Lyfta partner 15
Dra partner på golvet 16
Användande av skateboard 3
FÅ EREKTION:
För normalt frisk man 1,5
Förlora erektionen 14
Leta efter den 115
PÅSÄTTANDE AV KONDOM:
Med erektion: 1,5
Utan erektion: 300
ENLIGT NATIONALITET:
Italiensk — Man ovanpå, kvinna i köket 26
Rysk — Kvinna under, man får tillåtelse 55
Amerikansk — Båda ovanpå 60
IRRITATIONSMOMENT:
Partnern visar plantor 5
Partnern envisas med att gulla med hunden under förspelet 14
Partnern besöker badrummet för 8:de gången 10
Partnern tar emot telefonsamtal 7
Partnern ringer telefonsamtal 40
BLI AVSLÖJAD:
Av partners make/maka 60
Av egen make/maka 100
Försök att förklara 55
Försök att vara lugn 100
Hoppa ut ur sängen 75
Klä sig i en enda rörelse 500
Tacka partnern snabbt 2
vikt: 75kg
längd: 163cm
ålder: 15år
fett procent: 31,7%
BMI: 28,2
som ni vet så ligger jag på övervikt -.-' kuuuuuuuuuul.........
men har gjort en plan :D hur mkt jag ska gå nerföljande månader för att inte sabba kroppen helt :)
augusti: -5kg=70kg
september: -3g=67kg
oktober: -3kg=64kg
november: -3kg=62kg
well well stay stong b.s :D bloggar snart puss!!
december: -3kg=59kg PIERCING!!
jag har haft piercings förut ^^ (i näsan och naveln)
men var tvungen att ta ut min navelpiercing pga träning, men ska ta om den när jag når en spec vikt :D (59kg)
har övervägt att ta piercingen nu i veckan men vet inte hur jag ska göra :(
det blir liksom motivation... men vill inta att den ska stötas ut när jag går ner i vikt :( <3
help? förslag!!
Idag ska jag och syrran ut och bränna kcal :D hon är 10 så hon fattar inte riktigt xP men vi ska gå en promenad i en timme :D bränner då ca 317kcal
idag har jag typ ätit 200 kcal och ikväll ska jag och annica (pappas tjej) på bio -.-'kmr nog käka något riktigt fett och onyttigt!!! euw
ska föörsöka inte... men kmr nog inte klara det :( kmr ta en cola zero iaf :D 0kcal :D <3
ska försöka blogga mkt idag, mest för min skull :D hehe <33
stay strong beautiful!
älskar dig <3
Vatten. Vi måste dricka mycket vatten för att överleva. Det innehåller inga kalorier, så det finns ingen anledning till att inte dricka. Eftersom vi vanligtvis får i oss det mesta av vårt vatten genom mat, finns det risk att vi blir uttorkade om vi inte dricker mer vatten när vi trappar ner maten. Kom också ihåg att kallt vatten (helst med is i) kyler ner kroppen och höjer ämnesomsättningen då kroppen måste arbeta mer för att hålla kroppen varm.
Vitaminer och mineraler. Dessa måste vi ha i oss för att överleva så inte eller här finns det någon anledning till att inte ta i alla fall en brustablett multivitamin varje dag. De hjälper dig också att motstå hets! Vitaminer och mineraler är också viktiga ämnen för din hy, ditt hår och dina tänder.
Protein. Protein är nödvändigt, särskilt om du tränar. Det tar hand om och reparerar våra muskler, inklusive hjärtat.
Fett. Fett har överlägset flest kalorier per gram. Det lagras även lättare i kroppen. Byt alla dina produkter som innehåller fett till de med minst antal % fett. Helt fettfria produkter brukar smaka sämst och det kan helt enkelt sluta med att du äter mindre.
Koffein. Koffein kan öka din ämnesomsättning. För varje kopp kaffe du dricker, drick ett glas vatten. Återigen, uttorkning är något vi vill undvika.
Läs alltid innehållsförteckningen för att undvika otrevliga överraskningar.
Lär dig att förstå dig själv, vad du behöver, när du behöver det och varför du behöver det. Alla är unika och ingen lag gäller alla. Våra kroppar är väldigt bra på att tala om för oss vad vi behöver och att veta det ger dig kontroll.
Hitta de saker som får dig att slänga i dig mat. Det kan vara mat, platser personer eller känslor. Vad det än är, försök undvika dem vad det än kräver. Lär dig också när du tenderar att äta och framförallt varför. Planera att göra något som inte relaterar till mat. Många tycker att sena kvällar och nätter är de gånger det är svårast att stå emot maten, du kanske är likadan?
Sov mycket. Ta en power nap så fort du får tillfälle och vila när du än behöver det. Brist på sömn ökar din aptit och får dig att åldrar snabbare.
- Slå dig på låret, se hur fettet dallrar och förstå att du inte behöver mat.
- Skriv av dig, brev, mail vad som helst.
- Skrubba tandkräm på tungan så den gör ont
- Är du nära att falla för frestelsen, håll andan och räkna till 100, jag lovar att du kommer komma på bättre tankar.
- Kaffe minskar aptiten, vetenskapligt bevisat
- Tugga maten men svälj den inte
- Om du är modig nog, gå till köket och släng all möjlig mat du kan tänka dig slänga i dig. Förstör maten, häll salt på osv.
- Lukt har stor effekt på hunger. Spruta på lite parfym på handleden och lukta på den när det krisar
- Städa rent något, gärna toaletten, då lär du tappa aptiten.
- Kolla i ditt kollage, sätt dit nya bilder
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 | 25 |
|||
26 |
27 | 28 |
29 | 30 |
31 |
||||
|